BUMAR DUT-0502
| Udźwig maksymalny: | 50 t |
| Liczba osi: | 3 |
| Długość wysięgnika: | 33,1m |
| Szerokość: | 2,5m |
| Długość: | 13,28m |
| Wysokość: | 3,64m |
| Rozstaw podpór: | 5,95m |
HYDROS DS-0254T
| Udźwig maksymalny: | 25 t |
| Liczba osi: | 3 |
| Długość wysięgnika: | 24m |
| Szerokość: | 2,5m |
| Długość: | 12m |
| Wysokość: | 3,46m |
| Rozstaw podpór: | 5,18m |
ADK-125/3
| Udźwig maksymalny: | 13 t |
| Liczba osi: | 2 |
| Długość wysięgnika: | 14m |
| Szerokość: | 2,5m |
| Długość: | 8,7m |
| Wysokość: | 3,44m |
| Rozstaw podpór: | 3,7m |
DS-0102R LIAZ
| Udźwig maksymalny: | 10 t |
| Liczba osi: | 2 |
| Długość wysięgnika: | 15m |
| Szerokość: | 2,5m |
| Długość: | 10,35m |
| Wysokość: | 3,29m |
| Rozstaw podpór: | 4,5m |
PODNOŹNIK KOSZOWY P-183
| Udźwig maksymalny: | 300 kg |
| Liczba osi: | 2 |
| Długość wysięgnika: | 18m |
| Szerokość: | 3,5m |
| Długość: | 9,5m |
| Wysokość: | 3,5m |
| Rozstaw podpór: | 3,5m |
Kosz do transportu osób
| Ładowność kosza: | 300 kg |
| Ilość osób: | 2 |
| Masa własna: | 280 kg |
| Szerokość: | 1400mm |
| Wysokość:: | 2275mm |
| Głębokość: | 1025m |


